Trilha de auditoria
Trilha de auditoria líder do setor (500 eventos)
Zenith 27
Zenith 39
Zenith 40
Zenith 43
Zenith Wide
Trilha de auditoria líder do setor (500 eventos)
Teclado de estilo telefônico compatível com ADA (Americans with Disabilities Act)
Fácil troca de bateria externa
Features | Optional Features |
|
|
Faça o download da ficha do produto para unidades de medida imperiais
Zenith 27 | Zenith 39 | Zenith 40 | Zenith 43 | Zenith Wide | |
---|---|---|---|---|---|
Outside measurements | 191/354/270 | 200/442/380 | 185/400/395 | 191/354/432 | 191/460/417 |
Inside measurements | 188/351/200 | 197/439/308 | 182/397/316 | 188/351/361 | 188/457/345 |
Door Dimensions | 140/295 | 149/382,5 | 134/340 | 140/295 | 140/400 |
Internal volume (litres) | 13 | 26,6 | 22,8 | 24 | 31,5 |
Weight (kg) | 7,8 | 10,91 | 9,94 | 10 | 12 |
Interessado em saber mais sobre as soluções da Vingcard?
Preencha o formulário abaixo e um representante local irá entrar em contato com você.